Messagepar aviateur28 » Lun 21 Avr 2014 09:27
Voici la mise à jour des avions RDS. Désolé un peu trop occupé dans mon boulot pour tout voir, donc j'ai pris le temps pour aller voir les gens qui vont bien.
alors les avions sur Chateaudun sont:
RA02
RA04
RA06
R2
R3
R13
R17
R42
R44
R45
R46
R52
R53
R99
R154
Voici la dernière liste des retraits avec heures et date (avec un rappel pour certains):
R92 RDS 31/01/2011 nbr heures: 21105
R98 RDS 17/03/2011 20315
R1 RDS 15/05/2011 20641
R15 RDS 01/07/2011 17930
R2 RDS 17/10/2011 19750
R3 RDS 24/12/2011 21280
RA 02 RDS 150/04/2012 19820
R11 RDS 03/05/2012 20880
R42 RDS 30/05/2012 21299
R99 RDS 14/06/2012 21384
R18 RDS 26/08/2012 22083 MUSEE DU BOURGET
R4 RDS 01/10/2012 20318 13 iéme RDP
R154 RDS 19/11/2012 21750
R157 RDS 20/02/2013 22749
R207 RDS 05/01/2013 15017
R215 RDS 22/03/2013 15395
R86 RDS 09/04/2013 21819
R54 RDS 16/05/13 21091
R153 21467
Le R5 a été retiré à Toulouse
Le R88 a été retiré à Evreux
Les avions affectés a l'ESTA d'Evreux sont ( en date du 2/04/2014):
R51
R89
R90
R93
R96
R158
R159
R202
R204
R205
R208
R211
R212
R214
R217
R224
R226
J'ai perdu la liste des avions en outre mer que je vais aller chercher prochainement la liste.
A bientôt